MiraNexGo 运动乳酸监测 APP 个人信息收集清单
| 序号 | 使用场景 | 个人信息类型 | 收集/处理的具体信息 | 收集方式 | 使用目的 | 是否必要 | 拒绝提供的影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注册与登录 | 账号信息 | 手机号码和/或电子邮箱、验证码、用户账号 ID、登录状态 | 用户提供、系统生成 | 创建账号、身份验证、登录、账号找回及账号安全 | 必要 | 无法完成注册、登录或使用账号相关功能 |
| 2 | 完善个人资料 | 基础资料 | 昵称、头像 | 用户主动提供 | 用户身份展示、完善个人资料 | 非必要 | 不影响核心功能,部分个性化展示可能无法使用 |
| 3 | 建立运动档案 | 运动员资料 | 年龄或出生年份、性别、身高、体重、运动项目、运动水平、训练经验、训练目标、常用训练类型 | 用户主动填写 | 建立运动用户档案,辅助训练数据解释和个性化分析 | 部分必要 | 不影响基础设备连接及数据查看,可能影响个性化分析 |
| 4 | CLM设备绑定及管理 | 设备信息 | 设备序列号、传感器编号、设备型号、设备状态、激活时间、剩余使用期限、连接状态、固件版本 | 设备及APP自动采集 | 设备绑定、识别、连接、状态显示、数据同步和故障诊断 | 必要 | 无法正常绑定或使用CLM设备 |
| 5 | 连续乳酸监测 | 运动生理监测数据 | 组织液乳酸相关信号、采样时间、乳酸变化趋势、曲线数据及相关传感器数据 | CLM设备自动采集 | 展示乳酸变化趋势、分析运动过程中的代谢响应 | 必要 | 无法使用连续乳酸监测及相关核心功能 |
| 6 | 训练记录 | 训练数据 | 训练开始/结束时间、训练时长、训练类型、训练计划、训练完成情况、训练备注、关联的CLM数据 | 用户输入、APP记录、系统生成 | 建立训练Session、历史记录及周期训练数据 | 部分必要 | 基础乳酸趋势仍可查看,但部分训练分析功能可能无法使用 |
| 7 | Session/周期分析 | 算法分析信息 | 曲线结构特征、训练模式、负荷趋势、恢复趋势、稳定性、能力趋势、六边形能力模型、周期变化、历史训练对比、训练建议 | 系统计算生成 | 帮助用户理解单次及长期训练中的代谢响应和变化趋势 | 分析功能必要 | 无法生成相应训练报告、能力趋势和个性化建议 |
| 8 | AI教练 | AI交互信息 | 用户输入的问题、主动发送的训练记录、Session分析结果、周期分析结果、能力趋势、相关历史训练摘要、训练目标、AI对话记录 | 用户输入、系统提供上下文 | 解释训练数据、回答训练问题、提供个性化训练辅助建议 | AI功能必要 | 不影响基础监测,但无法使用或可能影响AI教练功能 |
| 9 | 连接第三方运动设备/平台 | 第三方运动数据 | 心率、配速、功率、步频、距离、运动时间、运动轨迹及用户授权的其他运动数据 | 用户授权后从第三方获取 | 与CLM数据联合分析,形成更多维的训练分析 | 非必要 | 不影响CLM基础功能,但无法提供对应的联合分析 |
| 10 | APP运行与安全 | 设备及系统信息 | 手机型号、操作系统及版本、APP版本、网络状态、IP地址、登录日志、操作日志、错误信息、崩溃日志及必要的设备标识信息 | APP自动收集 | 系统运行、故障排查、性能优化、账号及网络安全 | 部分必要 | 可能影响APP正常运行、安全保障和故障诊断 |
| 11 | 客服及意见反馈 | 客服信息 | 联系方式、问题描述、设备信息、故障信息、截图、用户主动提交的相关训练记录 | 用户主动提供 | 处理咨询、投诉、故障及意见反馈 | 使用客服时必要 | 可能无法准确定位或解决相关问题 |
乳酸数据特别说明: CLM设备监测的是人体组织液中的乳酸相关信号及其变化趋势。组织液乳酸与血液乳酸或指尖血乳酸并非完全相同,相关数据不应直接理解为同期血液乳酸检测结果。
APP 系统权限调用清单
| 序号 | 系统权限 | 使用场景 | 调用目的 | 是否必要 | 拒绝授权的影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝牙/附近设备 | CLM设备连接 | 搜索、连接CLM设备并同步传感器数据 | 使用CLM设备时必要 | 无法搜索、连接设备或同步数据 |
| 2 | 相机 | 扫码绑定设备 | 扫描设备或包装上的二维码 | 非必要 | 无法扫码绑定;如支持手动输入,可采用其他方式绑定 |
| 3 | 相册 | 上传头像/图片 | 获取用户主动选择的图片 | 非必要 | 无法从相册选择图片,不影响CLM核心功能 |
| 4 | 通知 | 设备及训练提醒 | 发送设备状态、佩戴周期、数据同步、训练报告等提醒 | 非必要 | 无法接收相关系统通知 |
| 5 | 定位 | 蓝牙兼容或运动轨迹 | 特定系统下搜索附近设备,或在用户主动开启时记录运动轨迹 | 视功能而定 | 对应的设备搜索或运动轨迹功能可能无法使用 |
原则上不收集的信息
| 信息类型 | 当前处理原则 |
|---|---|
| 通讯录 | 不收集 |
| 短信内容 | 不收集 |
| 通话记录 | 不收集 |
| 麦克风录音 | 基础功能不收集 |
| 用户未主动选择的照片/视频 | 不收集 |
| 与产品功能无关的持续精确位置 | 不收集 |
| 与CLM运动分析无关的其他个人信息 | 不收集 |
个人信息处理者:南京晶捷生物科技有限公司
注册地址:南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋B2-2栋
客服邮箱: info@eaglenos.com
联系电话: 400-019-0069